शेन्ज़ेन कस्टम धातु छोटी मात्रा सीएनसी मशीनिंग यांत्रिक स्पेयर पार्ट्स मशीनिंग एल्यूमीनियम
| ब्रांड नाम: | wishtek |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $1.68/PCS |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100000 पीसी/माह |
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
प्रमाणन:
ISO9001
पैकेजिंग विवरण:
दफ़्ती
आपूर्ति की क्षमता:
100000 पीसी/माह
उत्पाद वर्णन
| प्रकार | ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, नक़्क़ाशी/रासायनिक मशीनिंग, लेजर मशीनिंग, मिलिंग, अन्य | सामग्री क्षमताएँ | एल्यूमीनियम, पीतल, कांस्य, तांबा, कठोर धातु, कीमती धातु, स्टेनलेस स्टील, स्टील |
| सीएनसी मशीनिंग या नहीं | सीएनसी मशीनिंग | माइक्रो मशीनिंग या नहीं | माइक्रो मशीनिंग |
| मॉडल नंबर | OEM | उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम | OEM | ड्राइंग प्रारूप | 2डी/(पीडीएफ/सीएडी)3डी(आईजीईएस/स्टेप) |
| सतह का उपचार | एनोडाइज्ड | सामग्री उपलब्ध | स्टेनलेस स्टील एल्यूमीनियम धातु तांबा |
| प्रसंस्करण प्रकार | एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेवा | सहनशीलता | ग्राहक का ड्राइंग अनुरोध |
| हमारी सेवा | कस्टम मशीनिंग सीएनसी पार्ट्स | प्रमाणन | ISO9001 |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण | डिलीवरी का समय | नमूना दिवस: 7 दिनों के भीतर |
| आयाम | OEM सीएनसी मशीनिंग सेवा पार्ट्स | इकाइयाँ बेचना | एकल आइटम |
हमारी क्षमता
| व्यापार के प्रकार | फैक्टरी/मौफैक्चर |
| सेवा | सीएनसी मशीनिंग |
| टर्निंग और मिलिंग | |
| सीएनसी टर्निंग | |
| असेंबली सेवा | |
| सामग्री | 1). एल्यूमिनियम: एएल 6061-टी6, 6063, 7075-टी आदि |
| 2). स्टेनलेस स्टील: 303,304,316एल, 17-4(एसयूएस630) आदि | |
| 3). स्टील: 4140, Q235, Q345B,20#,45# आदि। | |
| 4). टाइटेनियम: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 आदि | |
| 5). पीतल: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90) आदि | |
| 6). तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, डेल्रिन, पीओएम, ऐक्रेलिक, पीसी, आदि। | |
| खत्म करना | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज कलर, ब्लैकनिंग, जिंक/निकल प्लेटिंग, पॉलिश, |
| पावर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोगैल्वनाइजिंग, | |
| इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, वैद्युतकणसंचलन, QPQ(बुझाना-पोलिश-बुझाना), | |
| इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नूरल, लेजर ईच लोगो, आदि। | |
| ड्राइंग प्रारूप | टीईपी, एसटीपी, जीआईएस, सीएडी, पीडीएफ, डीडब्ल्यूजी, डीएक्सएफ आदि या नमूने। |
| सहनशीलता | +/-0.01मिमी ~ +/-0.05मिमी |
| सतह का खुरदरापन | रा0.1~3.2 |
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल तुलनित्र, कैलिपर वर्नियर, सीएमएम के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
| गहराई कैलिपर वर्नियर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, आंतरिक सेंटीग्रेड गेज |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()