شنتشن المعدن المخصص الكمية الصغيرة معالجة CNC قطع الغيار الميكانيكية معالجة الألومنيوم
| الاسم التجاري: | wishtek |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | $1.68/PCS |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة/شهر |
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
شنتشن الصين
إصدار الشهادات:
ISO9001
تفاصيل التغليف:
كرتون
القدرة على العرض:
100000 قطعة/شهر
وصف المنتج
| النوع | الحفر والحفر والحفر / المعالجة الكيميائية ، المعالجة بالليزر ، الطحن ، غيرها | القدرات المادية | الألومنيوم والنحاس والبرونز والنحاس والمعادن المقاومة والمعادن الثمينة والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ |
| معالجة CNC أو لا | معالجة الحاسب الآلي | التصنيع المجهري أم لا | التصنيع الدقيق |
| رقم الطراز | صناعة المعدات الأولية | مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
| الاسم التجاري | صناعة المعدات الأولية | شكل الرسم | 2D/ ((PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP) |
| معالجة السطح | ملفوفة | المواد القابلة للتقييم | الفولاذ المقاوم للصدأ الألومنيوم المعادن النحاس |
| نوع المعالجة | خدمة التصنيع CNC المحورية | التسامح | طلب الرسم من العميل |
| خدمتنا | أجزاء التصنيع حسب الطلب | الشهادة | ISO9001 |
| مراقبة الجودة | 100% التفتيش | وقت التسليم | يوم العينة: خلال 7 أيام |
| البعد | أجزاء خدمة التصنيع المعدني | وحدات البيع | البند الفردي |
قدراتنا
| نوع العمل | المصنع / المصنع |
| الخدمة | معالجة الحاسب الآلي |
| التحويل والطحن | |
| تحويل CNC | |
| خدمة الجمعيات | |
| المواد | 1) الألومنيوم: AL 6061-T6، 6063، 7075-T الخ |
| الفولاذ المقاوم للصدأ: 303304316L، 17-4 ((SUS630) الخ | |
| الفولاذ: 4140، Q235، Q345B، 20#، 45# الخ | |
| التيتانيوم: TA1، TA2 / GR2، TA4 / GR5، TC4، TC18 الخ | |
| 5) النحاس: C36000 (HPb62) ، C37700 (HPb59) ، C26800 (H68) ، C22000 ((H90) ، الخ | |
| النحاس، البرونز، سبائك المغنيسيوم، ديلرين، POM، أكريليك، PC، الخ | |
| أنهي | الرملية، لون الأنوديز، السوداء، الزنك/النيكل، البولندي، |
| طلاء طاقة، PVD التخفيف، طلاء التيتانيوم، الكهرباء | |
| الكروم الكهربائي، الكهربافوريز، QPQ ((Quench-Polish-Quench) ، | |
| التلميع الكهربائي، طلاء الكروم، النورل، لوغو الحفر بالليزر، الخ | |
| شكل الرسم | TEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF الخ أو عينات. |
| التسامح | +/- 0.01mm ~ +/- 0.05mm |
| خشونة السطح | را 0.1 ~ 3.2 |
| التفتيش | مختبر تفتيش كامل مع ميكروميتر، مقارنة بصرية، كاليبر فيرنييه، CMM |
| عداد العمق فيرنييه، المثبت العالمي، مقياس الساعة، مقياس درجة مئوية داخلي |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()